1. Mannschaft

Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tino Hecht | 6 | 6:6 | 6:6 | 1747 | |||
2 | Patrick Schalowski | 6 | 2:10 | 2:10 | 1653 | |||
3 | Nico Baumann | 6 | 7:5 | 7:5 | 1675 | |||
4 | Stefan Schauer | 6 | 4:8 | 4:8 | 1626 | |||
5 | Michael Golz | 5 | 8:2 | 8:2 | 1675 | |||
6 | Toni Flügel | 5 | 9:1 | 9:1 | 1629 | |||
7 | Dirk Steinbach | (RES) | 1606 | |||||
2He/3 | Jürgen Krause | 2 | 3:1 | 3:1 | 1493 |
2. Bezirksliga, Gruppe West (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESV Lokomotive Zwickau 2 | 7 | 106 | 72:35 | 11:3 |
2 | TTV 1948 Hohndorf | 7 | 98 | 72:35 | 11:3 |
3 | SV Remse | 7 | 32 | 59:46 | 8:6 |
4 | SC Syrau 1919 | 7 | 31 | 59:48 | 7:7 |
5 | SG Blau-Weiß Reichenbach 2 | 7 | 36 | 60:46 | 6:8 |
6 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 | 7 | -52 | 43:62 | 6:8 |
7 | SV Muldenhammer | 7 | -119 | 32:73 | 4:10 |
8 | SG Vielau 07 2 | 7 | -132 | 27:79 | 3:11 |
9 | SV Rot-Weiß Treuen | : | : | ||
10 | TTV Erlbach 1984 | : | : |
2. Bezirksliga, Gruppe West (21/22)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 | 14:00 | TTV 1948 Hohndorf | - | SC Syrau 1919 | 8 : 8 |
17.10.2021 | 09:00 | SC Syrau 1919 | - | SG BW Reichenbach 2 | 11 : 4 |
24.10.2021 | 09:00 | SC Syrau 1919 | - | SV Remse | 10 : 5 |
31.10.2021 | 10:00 | ESV Lok Zwickau 2 | - | SC Syrau 1919 | 9 : 7 |
07.11.2021 | 09:00 | SC Syrau 1919 | - | SV Rot-Weiß Treuen | 11 : 4 |
13.11.2021 | 15:00 | SV Muldenhammer | - | SC Syrau 1919 | 9 : 6 |
27.02.2022 | 09:00 | SC Syrau 1919 | - | SpVgg. Heinsdorferg. | 2 : 13 |
27.03.2022 | 09:00 | SC Syrau 1919 | - | SG Vielau 07 2 | 15 : 0 kl |
03.04.2022 | 09:00 | SC Syrau 1919 | - | TTV Erlbach 1984 | 15 : 0 kl |

Tino Hecht
Nr. 1

Stefan Schauer
Nr. 4

Patrick Schalowski
Nr. 2

Michael Golz
Nr. 5

Nico Baumann
Nr. 3

Toni Flügel
Nr. 6