3. Mannschaft

Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Schulz | 4 | 1:3 | 4:0 | 4:0 | 9:3 | 1440 | ||
2 | Lorenzo Fritsch | 1431 | |||||||
3 | Marko Turger | 2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:5 | 1331 | ||
4 | Andreas Geipel | 4 | 1:3 | 2:0 | 0:2 | 2:2 | 5:7 | 1334 | |
5 | Frank Härtel | 3 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 6:3 | 1307 | |
6 | Gerd Goßler | 2 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 3:3 | 1301 | ||
7 | Ronny Eckardt | 1333 | |||||||
8 | Fabian Martin | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1253 |
2. Kreisliga ET (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Jößnitz 2 | 6 | 88 | 58:26 | 11:1 |
2 | SSV Bad Brambach | 6 | 19 | 46:38 | 9:3 |
3 | Mühltroffer SV 2 | 6 | 29 | 46:38 | 8:4 |
4 | TTV 1979 Tirpersdorf 3 | 4 | -2 | 28:28 | 5:3 |
5 | SC Syrau 1919 3 | 4 | 3 | 29:27 | 4:4 |
6 | TSV Plauen 1990 3 | 4 | -7 | 29:27 | 4:4 |
7 | TSV 1906 Taltitz 2 | 4 | 4 | 27:29 | 4:4 |
8 | SG Neundorf | 5 | -16 | 31:39 | 4:6 |
9 | TTV Erlbach 1984 3 | 5 | -35 | 29:41 | 2:8 |
10 | TSV Oelsnitz 2 | 5 | -51 | 25:45 | 2:8 |
11 | SV Coschütz 2 | 5 | -32 | 30:40 | 1:9 |
2. Kreisliga ET (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
23.09.2020 | 19:00 | SC Syrau 1919 3 | - | TSV Plauen 1990 3 | 7 : 7 |
08.10.2020 | 19:00 | SSV Bad Brambach | - | SC Syrau 1919 3 | 7 : 7 |
12.10.2020 | 19:30 | SG Jößnitz 2 | - | SC Syrau 1919 3 | 8 : 6 |
19.10.2020 | 19:00 | TSV 1906 Taltitz 2 | - | SC Syrau 1919 3 | 5 : 9 |

Christian Schulz
Nr. 1

Andreas Geipel
Nr. 4

Ronny Eckardt
Nr. 7

Lorenzo Fritsch
Nr. 2

Frank Härtel
Nr. 5

Fabian Martin
Nr. 8

Marko Turger
Nr. 3

Gerd Goßler
Nr. 6